USER DETAIL
MID: gtMyXDcWcENHaJLE
USER LEDGER
Ledger
Ledger Entries:50 total
| Date | Owner | Type | Balance Account | Amount | Transaction Type |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 21:31:24.935 gyQ5Yv7ErCUAh65m | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03903016 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5ViQCvWpCZvih |
2026-10-06 21:31:15.771 gyQ5ViQXYNDoYf2p | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04281560 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5ViQCvWpCZvih |
2026-10-06 21:31:09.150 gyQ5TXDqm4aoGzl6 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.04012752 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5RRj8cyLaD8o1 |
2026-10-06 21:31:03.595 gyQ5RRjnsf8oAbSD | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04275760 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5RRj8cyLaD8o1 |
2026-10-06 21:30:56.603 gyQ5OxvguMC0qTAo | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.04089424 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5OGNHKZvkyjL1 |
2026-10-06 21:30:54.679 gyQ5OGNbxQKMxSf9 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04274200 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5OGNHKZvkyjL1 |
2026-10-06 21:30:50.173 gyQ5MnkXnTO0eQhM | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.04056584 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5LmuSSMOALNlh |
2026-10-06 21:30:47.752 gyQ5Lmv7i3BOIqPt | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04270200 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5LmuSSMOALNlh |
2026-10-06 21:30:44.276 gyQ5KgQid2AVY1iI | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03996696 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5Jbv4jrdfExQV |
2026-10-06 21:30:41.170 gyQ5JbvPMi2HDgkd | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04253560 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5Jbv4jrdfExQV |
2026-10-06 21:30:39.638 gyQ5IwTk13mlJF6C | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.04005000 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5IBFltDzVRTuH |
2026-10-06 21:30:37.031 gyQ5IBGR8umjOwYT | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04213640 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ5IBFltDzVRTuH |
2026-10-06 21:29:22.865 gyQ4rfKkPAX9tO0o | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03694696 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4mINuamVbrwdX |
2026-10-06 21:29:07.258 gyQ4mIOZqTIppPHj | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04197040 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4mINuamVbrwdX |
2026-10-06 21:29:05.544 gyQ4lbyMT0npdujY | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03831360 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4j7ChLQnNyvWb |
2026-10-06 21:28:58.375 gyQ4j7DMb7abwOAn | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04194280 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4j7ChLQnNyvWb |
2026-10-06 21:28:49.157 gyQ4fuEhSetAuTeI | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03798160 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4docKu7VrJoFj |
2026-10-06 21:28:43.578 gyQ4docfWxuTIXZr | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04164440 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4docKu7VrJoFj |
2026-10-06 21:28:42.216 gyQ4dQhYRSBcXcs8 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03527384 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4XRWzpKUiJ5LJ |
2026-10-06 21:28:25.678 gyQ4XRXf51HwGXzV | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04133880 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4XRWzpKUiJ5LJ |
2026-10-06 21:28:12.271 gyQ4SndOOVUKRL5m | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03616296 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4NUX5o45zk2kl |
2026-10-06 21:27:57.380 gyQ4NUXQQuUbim4t | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04127880 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4NUX5o45zk2kl |
2026-10-06 21:27:53.331 gyQ4M4MObAyC3p0a | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03825760 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4JaKyZ48tYRmb |
2026-10-06 21:27:46.300 gyQ4JaLJBuXVXB6j | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04122200 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4JaKyZ48tYRmb |
2026-10-06 21:27:42.982 gyQ4IE5TLxCsubba | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03730752 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4EfpNNm5z3RbD |
2026-10-06 21:27:32.895 gyQ4Efpi0cUb2AvL | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04104920 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4EfpNNm5z3RbD |
2026-10-06 21:27:24.601 gyQ4BoQRXVdhizMC | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03891200 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4AmZTmfc5HmGL |
2026-10-06 21:27:21.991 gyQ4Ama92MPJFEuX | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04101000 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ4AmZTmfc5HmGL |
2026-10-06 21:27:17.269 gyQ49InDXridMJ2o | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03877272 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ47wCQEfNQ1g9b |
2026-10-06 21:27:13.889 gyQ47wCkrVm20PTj | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04089720 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ47wCQEfNQ1g9b |
2026-10-06 21:27:08.080 gyQ465yCZuWxjau8 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03683864 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ41Vvncix19SKv |
2026-10-06 21:26:55.396 gyQ41VwSsPkF6uz7 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04083000 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ41Vvncix19SKv |
2026-10-06 21:26:49.974 gyQ3zRAfJP5iHkik | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.03776688 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ3wwkcukt5IHXz |
2026-10-06 21:26:42.871 gyQ3wwlcnI4vETWF | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04077640 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ3wwkcukt5IHXz |
2026-10-06 21:25:45.370 gyQ3chI4jmBM25t6 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.00000000 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ3WI6egXwh1XRV |
2026-10-06 21:25:27.092 gyQ3WIBJSNVGjlyT | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04067880 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ3WI6egXwh1XRV |
2026-10-06 21:25:15.645 gyQ3S5P6WkopQdIw | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.01260328 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ3OYx7hNUMfpMJ |
2026-10-06 21:25:05.897 gyQ3OYy7ZugCc1KZ | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04064800 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gyQ3OYx7hNUMfpMJ |
2026-09-30 11:50:30.804 gxb4EfaKBzbCa0Rw | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.04376520 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxb4DtRSvdvCDEuq |
2026-09-30 11:50:30.745 gxb4EfGhE8B3msM4 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.01469640 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxb4DtRnYUJoByEv |
2026-09-30 11:50:28.029 gxb4DtT83ruG6tXJ | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.01486560 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxb4DtRnYUJoByEv |
2026-09-30 11:50:28.028 gxb4DtSnR1Ve8ADB | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.04459680 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxb4DtRSvdvCDEuq |
2026-09-29 17:19:55.421 gxUvEo4IyxumZHJg | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.01462800 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxUvE7alL3ReaTWr |
2026-09-29 17:19:53.700 gxUvE7blDadUWfV7 | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.01486560 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxUvE7alL3ReaTWr |
2026-09-29 14:37:46.075 gxU1bt25Pg2I20ZC | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.01312400 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxU1bFVqzQIgm05v |
2026-09-29 14:37:44.906 gxU1bFXBUnt8gvOF | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.01318720 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxU1bFVqzQIgm05v |
2026-09-29 14:15:22.169 gxTtvS6lCLWDCEMG | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.00000000 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxTtoPA8WpgNqlsb |
2026-09-29 14:15:02.661 gxTtoPAnmWTboEWn | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.36327360 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxTtoPA8WpgNqlsb |
2026-09-29 14:14:27.308 gxTtby1UgritEGws | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_POST | LIABILITY_QUOTA | CNY+0.34605888 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxTtZ6btauTNwM3f |
2026-09-29 14:14:19.014 gxTtZ6cEDkrzv5Nn | gtMyXDcWcENHaJLE volcengine-bizplan-dtx | VENDOR_COST_PRE | LIABILITY_QUOTA | CNY-0.36312560 | CONSUMP_PREPOST_GRANT gxTtZ6btauTNwM3f |
Ledger entries are filtered by all balance accounts.Showing 50 of 50 entries