Currency
LLM ALIASES
LLM Aliases
| Group | Alias Name | Display Name | Targets | Currency | Input Price | Output Price | Cached Input Price | Cache Write Price | Flags | Enabled | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GROUP0 | deepseek-v4-flash-g0grvrvGbAmJ70SvL7 | deepseek-v4-flash-g0 | c->c: volcengine-bizplan-dtx/deepseek-v4-flash-ga-260731 a->c: volcengine-bizplan-dtx/deepseek-v4-flash-ga-260731 | CNY | 1.8 | 5.4 | 0.1 | 0 | — | ||
| GROUP0 | deepseek-v4-pro-g0gw2iSubIr07uTAlH | DeepSeek-V4-Pro正式版 | c->c: volcengine-bizplan-dtx/deepseek-v4-pro-ga-260813 a->c: volcengine-bizplan-dtx/deepseek-v4-pro-ga-260813 | CNY | 5.4 | 16.2 | 0.3 | 0 | — | ||
| GROUP0 | deepseek-v4.1-flash-g0gwK8CeuUOIBXhD88 | DeepSeek-V4.1-Flash正式版 | c->c: volcengine-bizplan-dtx/deepseek-v4-1-flash-260910 a->c: volcengine-bizplan-dtx/deepseek-v4-1-flash-260910 | CNYCNY | 0.81.6 | 3.26.4 | 0.020.04 | 00 | — | ||
| GROUP0 | doubao-seed-2-1-pro-g0gw2iSugxVMsK7bGR | Doubao-Seed-2.1-pro | c->c: volcengine-bizplan-dtx/doubao-seed-2-1-pro-260628 a->c: volcengine-bizplan-dtx/doubao-seed-2-1-pro-260628 | CNY | 4.5 | 22.5 | 0.9 | 0 | — | ||
| GROUP0 | doubao-seed-2.1-turbo-g0gw2iSumc9jcjm1lb | Doubao-Seed-2.1-turbo | c->c: volcengine-bizplan-dtx/doubao-seed-2-1-turbo-260628 a->c: volcengine-bizplan-dtx/doubao-seed-2-1-turbo-260628 | CNY | 2.25 | 11.25 | 0.45 | 0 | — | ||
| GROUP0 | glm-5-g0grvrvGn9KjP3jEzZ | glm-5-g0 | c->c: tokease/glm-5/um a->c: tokease/glm-5/um | CNY | 2.8 | 5.5 | 0.9 | 0 | — | ||
| GROUP0 | glm-5.2-g0gw2iSurwBFyXRiwh | GLM-5.2 | c->c: volcengine-bizplan-dtx/glm-5-2-260617 a->c: volcengine-bizplan-dtx/glm-5-2-260617 | CNY | 5.6 | 19.6 | 1.4 | 0 | — | ||
| GROUP0 | kimi-k2.5-g0grvrvGqoE1lnVHYL | kimi-k2.5-g0 | c->c: tokease/kimi-k2.5/um a->c: tokease/kimi-k2.5/um | CNY | 2.8 | 14.8 | 0.49 | 0 | — | ||
| GROUP0 | MiniMax-M2.5-g0grvrvGjp4HQvvvkr | MiniMax-M2.5-g0 | c->c: tokease/MiniMax-M2.5/uE a->c: tokease/MiniMax-M2.5/uE | CNY | 1.05 | 4.2 | 0.105 | 0 | — | ||
| GROUP0 | qwen3.6-flash-g0grvrvGu8UTjvIan3 | qwen3.6-flash-g0 | c->c: tokease/qwen3.6-flash/al1 a->c: tokease/qwen3.6-flash/al1 | CNY | 0.9 | 5.2 | 0.9 | 0 | — | ||
| GROUP0 | qwen3.7-plus-g0grvrvGwnVEup8RNd | qwen3.7-plus-g0 | c->c: tokease/qwen3.7-plus/al4 a->c: tokease/qwen3.7-plus/al4 | CNY | 1.8 | 6.3 | 3 | 0 | — | ||
| GROUP0 | 测试PIPIgrZjLiSjVU9svZwN | deepseek v4 | — | — | — | — | — | — | — |
* Prices are per million tokens (MToks).Showing 12 of 12 entries