USER DETAIL
85242227
85242227@qq.com
MID: grvou6WSI1DgRH1N
| Date | MID | Mode / Proto | User | User Amount | Contract | User Balance | User After Bal | Vendor | Vendor Cost | Vendor Balance | Vendor After Bal | Alias | Log MID | Status | Type | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 12:28:08.085 | gsSYrRzcuIkrfzpwLedger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.000048CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.99985975 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00004417CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74961077 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSYrRwIdqmjsgbH | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 12:08:56.230 | gsSSH5GD5bt7drDqLedger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.00001875CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.99990775 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00001725CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74965494 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSSH5Dshh6pmjxN | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 12:08:54.670 | gsSSGPfECIWSIwVYLedger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.00001125CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.9999265 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00001035CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74967219 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSSGPctoNkARpF5 | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 12:08:53.347 | gsSSG1x5XkHUkXQILedger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.00001125CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.99993775 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00001035CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74968254 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSSG1tQeRukyUrZ | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 12:08:09.689 | gsSS0SirLDGcS5mqLedger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.00001125CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.999949 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00001035CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74969289 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSS0SfCRutsg3E7 | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 12:07:49.078 | gsSRtJrwrEMLdm06Ledger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.000027CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.99996025 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00002485CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74970324 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSRtJlxa1DK0cAv | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 12:03:49.084 | gsSQWF0GYsU9iDKOLedger | req-v1-chatcmplopenai-chatcmpl | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | -0.00001275CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 29.99998725 | tokeasegrUOO3ZQCI5TpUh7 | 0.00001173CNY | grUOO3gPM2QLOqUWVENDOR_CREDIT | -0.74972809 | deepseek-v4-flash-g1grUORIPWk0XTl4W7 | gsSQWEubuVjk3mpH | completed | CONSUMP_PREPOST_GRANT | |
2026-08-21 09:26:52.259 | gsRYfy83XSyEWetlLedger | — | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | 29CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 30 | — | — | — | — | — | — | completed | ADMIN_GRANT | |
2026-08-17 12:33:30.563 | grwifsXPwkCPWWCMLedger | — | 85242227@qq.com grvou6WSI1DgRH1N | 1CNY | — | grvvOoGQ6TYr3SttUSER_QUOTA | 1 | — | — | — | — | — | — | completed | ADMIN_GRANT |
User amounts and vendor amounts are NEGATED from database record.