BALANCE SHEET BREAKDOWN
SYS_ASSET_CASH
Mirror total:-50.00000000
5 account(s) ยท CNY
| Balance MID | Owner | Type | SubCategory | Amount |
|---|---|---|---|---|
| CASH_GATEWAY_ALIPAY_CNY_001 | VEN_CASH_GATEWAY_ALIPAY_CNY_001VEN_CASH_GATEWAY_ALIPAY_CNY_001 | CASH_GATEWAYCustom | SYS_ASSET_CASH | 0 |
| CASH_GATEWAY_CNY_000 | VEN_CASH_GATEWAY_CNY_000VEN_CASH_GATEWAY_CNY_000 | CASH_GATEWAYCustom | SYS_ASSET_CASH | 0 |
| CASH_GATEWAY_WECHAT_CNY_001 | VEN_CASH_GATEWAY_WECHAT_CNY_001VEN_CASH_GATEWAY_WECHAT_CNY_001 | CASH_GATEWAYCustom | SYS_ASSET_CASH | 0 |
| COMPANY_FUND_CNY_000 | VEN_COMPANY_FUND_CNY_000VEN_COMPANY_FUND_CNY_000 | COMPANY_FUNDCustom | SYS_ASSET_CASH | 0 |
| gsUJZCI0pEf8aJtU | gsTSBwNYiEqrIbZzPipi-Personal1 | COMPANY_FUNDWelcome Credits | SYS_ASSET_CASH | -50.00000000 |
5 row(s)Page total: -50.00000000